 
 
                              | 部件號 | 名稱 | 
| 1 | 濾袋 | 
| 2 | 濾籃 | 
| 3 | 殼體 | 
| 4 | 密封墊 | 
| 5 | 搖臂 | 
| 工況條件 | |
| 設計壓力: | 0.25Mpa/0.6mpa/1.0mpa | 
| 最高耐溫: | 200°C(依照不同濾芯確定) | 
| 過濾精度: | 1um~40目(精度可選) | 
| 濾袋型號: | 1號、2號 | 
| 材質(zhì) | |
| 殼體 | PVC | 
| 濾芯 | PE、PA、PP | 
| 密封圈 | 硅橡膠膠SILICOME /氟橡膠 FKM/ 四氟包覆密封圈 PFA | 
| 表面處理 | |
| 筒體內(nèi)外表面處理 | 鏡面拋光Ra<0.4um 、 噴砂、 酸洗 | 
| 規(guī)格 | 5-20 | 5-30 | 5-40 | 9-20 | 9-30 | 9-40 | 
| 總高(H1)mm | 715 | 965 | 1215 | 745 | 995 | 1245 | 
| 直徑(OD)mm | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 | 
| 濾芯數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 
| 濾芯尺寸 | 20英寸 | 30英寸 | 40英寸 | 20英寸 | 30英寸 | 40英寸 | 
| 進出口 | 2寸由令 | 2寸由令 | 2寸由令 | 3寸由令 | 3寸由令 | 3寸由令 | 
